Überall bequemes Fahren gewährleisten
Mit dem Threo-Fahrradschlauch fühlt sich jede Straße glatter an. Die Leistung Ihres Fahrrads wird in die Höhe schnellen und jede Fahrt zum Vergnügen machen. Er bietet eine hervorragende Pannensicherheit und spart Ihnen Zeit und Geld.
Stoßdämpfung
Sie können auch auf unwegsamem Gelände sicher radeln. Dieser Fahrradschlauch vermindert den Aufprall auf Unebenheiten auf der Straße erheblich und hat eine dämpfende Wirkung. Außerdem schützt er den Reifen und die Felge Ihres Fahrrads vor möglichen Schäden.
Hohe Qualität
Unser Fahrradschlauch wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, die eine lange Lebensdauer garantieren. Er wird sicherlich den Test der Zeit bestehen und Ihnen viele Jahre lang dienen.
Luftspeicher
Der Threo-Fahrradschlauch erhält den Luftdruck in Ihren Reifen über einen längeren Zeitraum aufrecht. Er macht häufiges Aufpumpen überflüssig, was Ihre Fahrten noch bequemer macht.
Größentabelle
- WIE SIE DIE RICHTIGE SCHLAUCHGRÖSSE ERMITTELN:
- Messen Sie den Durchmesser und die Breite Ihres Reifens oder überprüfen Sie die Zahlen, die auf der Reifengröße angegeben sind.
Tube Size | Tire Diameter | Tire Width | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |
- Bestimmen Sie den passenden Ventiltyp, indem Sie die Größe des Felgenlochs überprüfen. Die Länge des Ventils sollte 0,8'' (2 cm) länger sein als die Dicke der Felge.
- Wählen Sie den passenden Ventiltyp und die Ventilhöhe gemäß der folgenden Größentabelle aus.
Tube Size | Valve Size | Valve Type |
---|---|---|
20x1.25 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
20x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
20x1.75 | 48 | A/V |
26x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
26x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | A/V | |
27.5x1.5 | 32 | A/V |
27.5x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
29x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
700x23 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
80 | F/V | |
700x28 | 48 | F/V, A/V |
700x35 | 48 | F/V |
Ratings Distribution
5 Sterne
17
4 Sterne
5
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Es gibt noch keine Bewertungen.